Weitere Bilder:
Trek FX 1 Disc
*Bitte beachten – die Spezifikation gilt für alle Größen, sofern nicht gesondert aufgeführt Rahmenset Rahmen Alpha Gold Aluminium, DuoTrap S-kompatibel, interne Zugführung, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Gepäckträger- und Schutzblechösen, 135 x 5 mm-Schnellspannachse Gabel FX, Stahl, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Gepäckträgerösen, 405 mm Achse bis Krone, 5 mm-ThruSkew-Schnellspannachse Laufräder VR-Nabe Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse VR-Schnellspanner 130 x 5 mm Schnellspannachse, ThruSkew HR-Nabe Formula DC-22, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, […]
Unser Preis
669€ Kostenlose Abholung, zzgl. Lieferung
Technische Daten
*Bitte beachten – die Spezifikation gilt für alle Größen, sofern nicht gesondert aufgeführt
Rahmen | Alpha Gold Aluminium, DuoTrap S-kompatibel, interne Zugführung, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Gepäckträger- und Schutzblechösen, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
---|---|
Gabel | FX, Stahl, Flat Mount-Scheibenbremsaufnahme, Gepäckträgerösen, 405 mm Achse bis Krone, 5 mm-ThruSkew-Schnellspannachse |
VR-Nabe | Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse |
---|---|
VR-Schnellspanner | 130 x 5 mm Schnellspannachse, ThruSkew |
HR-Nabe | Formula DC-22, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
HR-Schnellspanner | 152 x 5 mm Schnellspannachse |
Felge | Bontrager Connection, Aluminium, Hohlkammerfelge, 32-Loch, Schrader-Ventil |
Reifen | Bontrager H2 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 700 x 35C |
Max. Reifengröße | 38C ohne Schutzblech, 35C mit Schutzblech |
Schalthebel | Shimano EF500, 8fach |
---|---|
Umwerfer | Shimano Tourney TY710, 34,9 mm Klemmdurchmesser, Top Swing, Dual Pull |
Schaltwerk | Shimano Altus M310 |
Kurbel | Geschmiedetes Aluminium, 46/30, Kettenschutz, 170 mm Kurbelarmlänge |
Tretlager | Gedichtetes Patronenlager, 68 mm |
Kassette | Shimano HG31, 11-32, 8 speed |
Kette | KMC Z8.3 |
Pedal | Wellgo, Nylonplattform |
Max. Kettenblattgröße | 1x: 42 Zähne, 2x/3x: 48 Zähne |
Sattel | Bontrager Sport |
---|---|
Sattelstütze | Bontrager, Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
*Lenker | Größe: XS, S, M, L Bontrager Riser-Lenker, Stahl, 25,4 mm, 30 mm Rise, 600 mm Breite |
Größe: XL, XXL Bontrager Riser-Lenker, Stahl, 25,4 mm, 30 mm Rise, 620 mm Breite |
|
Griffe | Bontrager Satellite |
*Vorbau | Größe: XS, S, M Bontrager, Aluminium, 25,4 mm Klemmdurchmesser, 10 Grad, 90 mm Länge |
Größe: L, XL, XXL Bontrager, Aluminium, 25,4 mm Klemmdurchmesser, 10 Grad, 110 mm Länge |
|
Steuersatz | Stahl-Steuersatz, 1 1/8″, gewindelos |
Bremse | Mechanische Scheibenbremse Tektro MD-U310, Flat Mount, 160 mm Scheibendurchmesser |
Bremsscheibendurchmesser | Max. Bremsscheibendurchmesser: 160 mm |
Gewicht | M – 12.68 kg / 27.96 lbs |
---|---|
Max. Gewicht | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |
Größen
Größe | Körpergröße des Fahrers | Innenbeinlänge |
---|---|---|
XS |
147 – 155 cm 4’10“ – 5’1″ |
69 – 73 cm 27″ – 29″ |
S |
155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ |
72 – 78 cm 28″ – 31″ |
M |
165 – 175 cm 5’5″ – 5’9″ |
77 – 83 cm 30″ – 33″ |
L |
175 – 186 cm 5’9″ – 6’1″ |
82 – 88 cm 32″ – 35″ |
XL |
186 – 197 cm 6’1″ – 6’6″ |
87 – 93 cm 34″ – 37″ |
XXL |
197 – 203 cm 6’6″ – 6’8″ |
92 – 95 cm 36″ – 37″ |