Weitere Bilder:
Trek FX 1 Stagger
*Bitte beachten – die Spezifikation gilt für alle Größen, sofern nicht gesondert aufgeführt Rahmenset Rahmen Alpha Gold Aluminium, Stagger-Oberrohr, Gepäckträger- und Schutzblechösen, DuoTrap S-kompatibel, Aufnahme für Cantilever-Bremse, 135 x 5 mm-Schnellspannachse Gabel FX, Stahl, gewindeloser Stahlgabelschaft, Gepäckträgerösen, Aufnahme für Cantilever-Bremse, 405 mm von Achse zu Krone, 100 x 12 mm-Schnellspannachse Laufräder VR-Nabe Formula FM21, Aluminium, 100 x 5 mm-Schnellspannachse VR-Schnellspanner Formula QR22 HR-Nabe Formula FM31, […]
Unser Preis
569€ Kostenlose Abholung, zzgl. Lieferung
Technische Daten
*Bitte beachten – die Spezifikation gilt für alle Größen, sofern nicht gesondert aufgeführt
| Rahmen | Alpha Gold Aluminium, Stagger-Oberrohr, Gepäckträger- und Schutzblechösen, DuoTrap S-kompatibel, Aufnahme für Cantilever-Bremse, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
|---|---|
| Gabel | FX, Stahl, gewindeloser Stahlgabelschaft, Gepäckträgerösen, Aufnahme für Cantilever-Bremse, 405 mm von Achse zu Krone, 100 x 12 mm-Schnellspannachse |
| VR-Nabe | Formula FM21, Aluminium, 100 x 5 mm-Schnellspannachse |
|---|---|
| VR-Schnellspanner | Formula QR22 |
| HR-Nabe | Formula FM31, Aluminium, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
| HR-Schnellspanner | 152 x 5 mm Schnellspannachse |
| Felge | Bontrager Connection, Aluminium, Hohlkammerfelge, 32-Loch, Schrader-Ventil |
| Reifen | Bontrager H2 Comp, Drahtwulstkern, 30 TPI, 700 x 35C |
| Max. Reifengröße | 38c without fenders, 35c with fenders |
| Schalthebel | Shimano Altus EF500, 7 speed |
|---|---|
| Umwerfer | Shimano Tourney TY510, 34,9 mm Klemmdurchmesser, Top Swing, Dual Pull |
| Schaltwerk | Shimano Altus M310 |
| Kurbel | Geschmiedetes Aluminium, 48/38/28, Kettenschutz, 170 mm Kurbellänge |
| Tretlager | Gedichtetes Patronenlager, 68 mm |
| Kassette | 14-34 Z., 7-Gang mit Freilauf |
| Kette | KMC Z7 |
| Pedal | Wellgo, Nylonplattform |
| Sattel | Bontrager Sport Women’s |
|---|---|
| Sattelstütze | Bontrager, Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
| Lenker | Bontrager Riser-Lenker, Stahl, 25,4 mm, 30 mm Rise, 600 mm Breite |
| Griffe | Bontrager Satellite |
| *Vorbau | Größe: S, M Bontrager, Aluminium, 25,4 mm Klemmdurchmesser, 10 Grad, 90 mm Länge |
| Größe: L Bontrager, Aluminium, 25,4 mm Klemmdurchmesser, 10 Grad, 110 mm Länge |
|
| Steuersatz | Stahl-Steuersatz, 1 1/8″, gewindelos |
| Bremse | Tektro, Aluminium, V-Bremse |
| Gewicht | M – 12,48 kg |
|---|---|
| Max. Gewicht | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |
Größen
| Größe | Körpergröße des Fahrers | Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| S |
155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ |
72 – 78 cm 28″ – 31″ |
| M |
165 – 175 cm 5’5″ – 5’9″ |
77 – 83 cm 30″ – 33″ |
| L |
175 – 186 cm 5’9″ – 6’1″ |
82 – 88 cm 32″ – 35″ |












