Weitere Bilder:
Haibike XDURO Nduro 8.0 i630Wh
Rahmen Carbon, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 180mm Motor Flyon HPR120S, 25km/h Display Flyon The Display Batterie Flyon The Battery, 630 Wh Ladegerät Haibike The Battery Charger 4A Gabel FOX 36 Float Performance, Luft, Federweg: 180mm, Aluschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Steckachse Dämpfer FOX Float X2 […]
Technische Daten
Rahmen | Carbon, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.75) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 180mm |
---|---|
Motor | Flyon HPR120S, 25km/h |
Display | Flyon The Display |
Batterie | Flyon The Battery, 630 Wh |
Ladegerät | Haibike The Battery Charger 4A |
Gabel | FOX 36 Float Performance, Luft, Federweg: 180mm, Aluschaft 1 1/8″ – 1 1/2″ tapered, Steckachse |
Dämpfer | FOX Float X2 Performance, Luft |
Schaltung | Shimano Deore XT M8000 Shadow Plus, 11-Gang |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8000, Rapidfire |
Zahnkranz (hinten) | Shimano SLX M7000, 11-46 Zähne |
Kette | Shimano HG601 |
Kettenblatt | Haibike Components The Chainring, 38, Aluminium |
Bremshebel | Shimano Deore XT M8000, Aluminium |
Bremse (vorne) | Shimano Deore XT M8020, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Shimano Deore XT M8020, 203mm, 4-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | Schwalbe Magic Mary, 65-584, faltbar |
Felgen | Rodi Tryp 35, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 15x110mm |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub ++ Steckachse 12x148mm |
Speichen | DT Swiss Industry, Schwarz |
Lenker | Haibike Components The Bar +++ DI2 Holes 780mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem 2, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
Steuersatz | A-Head Tapered mit Lenkanschlag, Cartridge, Aluminium |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | XLC AllMtn, Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
Pedale | MTB Plattformpedal, Aluminium |
Entdecken Sie hier weitere Haibike Fahrräder, die der Fahrradhof Altlandsberg führt.