Weitere Bilder:
Haibike SDURO HardNine 1.0 400Wh
Rahmen Aluminium 6061, HD Interface, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount Motor Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h Display Yamaha Side Switch 1.7″ LCD, 7 Funktionen Batterie Yamaha Lithium Ionen, 400 Wh Ladegerät Yamaha Schnellladegerät 4A Gabel SR Suntour XCM DS, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8″ Schaltung Shimano Altus M2000, 9-Gang Schalthebel Shimano Altus […]
Technische Daten
Rahmen | Aluminium 6061, HD Interface, Schnellspanner 5 x 135mm, Scheibenbremse Post Mount |
---|---|
Motor | Yamaha PW-SE System, 250W, 25km/h |
Display | Yamaha Side Switch 1.7″ LCD, 7 Funktionen |
Batterie | Yamaha Lithium Ionen, 400 Wh |
Ladegerät | Yamaha Schnellladegerät 4A |
Gabel | SR Suntour XCM DS, Stahlfeder, Federweg: 100mm, Stahlschaft 1 1/8″ |
Schaltung | Shimano Altus M2000, 9-Gang |
Schalthebel | Shimano Altus M2000, Rapidfire |
Zahnkranz (hinten) | Shimano HG200, 11-36 Zähne |
Kette | KMC X9 |
Kettenblatt | 38, Stahl |
Kettenführung | Nylon directmount |
Bremshebel | Tektro M275, Aluminium |
Bremse (vorne) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse (hinten) | Tektro M275, 180mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Reifen | XLC MountainX, 57-622 |
Felgen | Rodi Black Rock 21, geöst, Hohlkammerfelge, Aluminium |
Vorderradnabe | Haibike Components TheHub + |
Hinterradnabe | Haibike Components TheHub + |
Speichen | Sapim Leader, Schwarz |
Lenker | Haibike Components TheBar + Topflat 720mm |
Griffe | Haibike MTB Griffe |
Vorbau | Haibike Components TheStem +, A-Head, Bar bore: 31.8mm, 7° |
Steuersatz | A-Head Tapered, Kugellager |
Sattel | Haibike Components TheSaddle |
Sattelstütze | Haibike Components The Seatpost +, Patent, 31.6mm, Aluminium |
Pedale | MTB Plattformpedal, Aluminium |
Entdecken Sie hier weitere Haibike Fahrräder, die der Fahrradhof Altlandsberg führt.