Weitere Bilder:
Haibike AllMtn 3 i720Wh
Rahmen Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm Motor Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h Display Yamaha Side Switch 1.7″ LCD, 7 Funktionen Akku InTube, 720 Wh Ladegerät Schnellladegerät 4A Gabel RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2“ tapered, Steckachse Boost Dämpfer RockShox […]
Unser Preis
5599€ Kostenlose Abholung, zzgl. Lieferung
Technische Daten
| Rahmen | Aluminium, Tapered Head Tube, Steckachse M12 (1.00) x 148mm, Scheibenbremse Post Mount, Federweg: 160mm |
|---|---|
| Motor | Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25km/h |
| Display | Yamaha Side Switch 1.7″ LCD, 7 Funktionen |
| Akku | InTube, 720 Wh |
| Ladegerät | Schnellladegerät 4A |
| Gabel | RockShox 35 Gold RL, Luft, Federweg: 160mm, Aluschaft 1 1/8 – 1 1/2“ tapered, Steckachse Boost |
| Dämpfer | RockShox Deluxe select, Luft |
| Schaltung | Shimano Deore M6100, 12-Gang |
| Schalthebel | Shimano Deore M6100, Triggerschalter |
| Zahnkranz (hinten) | Shimano M6100, 10-51 Zähne |
| Kette | Shimano M6100 |
| Kettenblatt | Direct mount, 36, Stahl |
| Kettenführung | Nylon directmount |
| Bremshebel | Shimano MT401, Aluminium |
| Bremse (vorne) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Bremse (hinten) | Shimano MT420, 203mm, Aluminium, 4-Kolben Scheibenbremse |
| Reifen | Maxxis Minion DHF, 63-622, faltbar |
| Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 66-584, faltbar |
| Felgen | WTB ST i30 TCS, Hohlkammerfelge |
| Vorderradnabe | Shimano MT400-B Steckachse 15x110mm |
| Hinterradnabe | Shimano MT410-B Steckachse 12x148mm |
| Speichen | Sapim Race, Schwarz |
| Lenker | Haibike Components TheBar +++ 780mm |
| Griffe | Haibike MTB Griffe |
| Vorbau | Haibike Components TheStem ++, A-Head, Bar bore: 31.8mm |
| Steuersatz | Acros BlockLock Steuersatz mit Lenkanschlag, Aluminium |
| Sattel | Selle Royal Vivo |
| Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Teleskop, 34.9mm, Aluminium |
| Pedale | Freeridepedal mit Reflektor, Aluminium |
| Zul. Gesamtgewicht | 135kg |
| Laufradgröße | 27.5″ |
| Rahmenhöhe (cm) | 41 – 50 |














