Weitere Bilder:
Diamant Opal Esprit
*Bitte beachten – die Spezifikation gilt für alle Größen, sofern nicht gesondert aufgeführt Rahmenset Rahmen mit Gabel Frame: High-performance hydroformed alloy, Removable Integrated Battery, Range Boost-compatible, internal cable routing, Motor Armor, post-mount disc, 135×5 QR Gabel SR Suntour XCR32, Stahlfeder, einstellbare Federvorspannung, Lockout, 100 mm Schnellspannachse, 60 mm Federweg Laufräder VR-Nabe Shimano TX505, Center Lock-Scheibenaufnahme HR-Nabe Enviolo Trekking, […]
Unser Preis
4799€ Kostenlose Abholung, zzgl. Lieferung
Technische Daten
*Bitte beachten – die Spezifikation gilt für alle Größen, sofern nicht gesondert aufgeführt
| Rahmen mit Gabel | Frame: High-performance hydroformed alloy, Removable Integrated Battery, Range Boost-compatible, internal cable routing, Motor Armor, post-mount disc, 135×5 QR |
|---|---|
| Gabel | SR Suntour XCR32, Stahlfeder, einstellbare Federvorspannung, Lockout, 100 mm Schnellspannachse, 60 mm Federweg |
| VR-Nabe | Shimano TX505, Center Lock-Scheibenaufnahme |
|---|---|
| HR-Nabe | Enviolo Trekking, 32-Loch, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 44 Z. |
| Felge | Alex MD35, passer til Tubeless, 32-Loch, 35 mm Innenweite, Presta-Ventil |
| Reifen | Bontrager E6 Hard-Case Lite 27,5″ x 2,40″ Reifen mit Reflektorstreifen |
| Schalthebel | Enviolo Automatic Controller |
|---|---|
| *Kurbel | Größe: S, M ProWheel, Aluminium, 170 mm Kurbelarmlänge |
| Größe: L ProWheel, Aluminium, 175 mm Kurbelarmlänge |
|
| Kettenblatt | ProWheel, 50 Z., Narrow/Wide, Stahl, mit Aluminiumkettenschutz |
| Kassette | Gates CDX, 22 Z., Stahl |
| Pedal | Track-Style, Aluminium |
| Sattel | Selle Royal Nuvola |
|---|---|
| *Sattelstütze | Größe: S, M Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
| Größe: L Bontrager aus Aluminium, 31,6 mm, 12 mm Versatz, 400 mm Länge |
|
| Lenker | Aluminium-Lowriser, 31,8 mm, 25 mm Rise, 11 Grad Krümmung, 660 mm Breite |
| Vorbau | Bontrager, Aluminium, 31,8 mm Klemmdurchmesser, verstellbarer Rise, Blendr-kompatibel, 85 mm Länge |
| Steuersatz | Integrierter FSA-Steuersatz, gedichtetes Patronenlager, 1 1/8″ oben, 1,5″ unten |
| *Bremsscheibe | Größe: S, M, L Shimano RT26, 6-Loch-Scheibenaufnahme,180 mm |
| Größe: S, M, L Shimano RT30, Centerlock-Scheibenaufnahme, 180 mm |
|
| Bremsen-Set | Hydraulische Scheibenbremse Tektro HD-M275 |
| Akku | Bosch PowerTube 625 Wh, Smart System |
|---|---|
| Ladegerät | Bosch Standardladegerät 4 A, 230 V, Smart System |
| Controller | Bosch Intuvia 100, Smart System |
| Motor | Bosch Performance Line CX, Smart System, Motorgehäuse aus Magnesium, 85 Nm, max. 32 km/h Unterstützungsgeschwindigkeit (max. 25 km/h Unterstützungsgeschwindigkeit in EU und APAC) |
| *Leuchte | Größe: S, M, L Spanninga SOLO für E-Bikes |
| Größe: S, M, L Herrmans H-Black MR8, 180lumen, 60lux, LED |
|
| Computer | Bosch LED-Remote, Smart System |
| Seitenständer | Pletscher Comp Flex 18 |
| Gepäckträger | MIK-kompatibler Heckgepäckträger aus Aluminium |
| Schutzblech | SKS plastic |
| Gewicht | M – 28,30 kg / 62,4 lbs |
|---|---|
| Max. Gewicht | Dieses Bike hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |
Größen
| Größe | Körpergröße des Fahrers | Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| S |
155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ |
72 – 78 cm 28″ – 31″ |
| M |
165 – 175 cm 5’5″ – 5’9″ |
77 – 83 cm 30″ – 33″ |
| L |
175 – 186 cm 5’9″ – 6’1″ |
82 – 88 cm 32″ – 35″ |
| XL |
186 – 197 cm 6’1″ – 6’6″ |
87 – 93 cm 34″ – 37″ |
|---|














