Weitere Bilder:
Trek Dual Sport 1 Gen 5
*Bitte beachten – die Spezifikation gilt für alle Größen, sofern nicht gesondert aufgeführt Rahmenset Rahmen Alpha Gold Aluminium, interne Zugführung, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, Seitenständeraufnahme 135 x 5 mm Schnellspannachse Gabel Dual Sport steel, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm QR Laufräder VR-Nabe Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse VR-Schnellspanner 139 x 5 mm Schraubsteckachse HR-Nabe Formula DC-22, Aluminium, […]
Unser Preis
749€ Kostenlose Abholung, zzgl. Lieferung
Technische Daten
*Bitte beachten – die Spezifikation gilt für alle Größen, sofern nicht gesondert aufgeführt
| Rahmen | Alpha Gold Aluminium, interne Zugführung, Gepäckträger- und Schutzblechösen, Post Mount-Scheibenbremsaufnahme, Seitenständeraufnahme 135 x 5 mm Schnellspannachse |
|---|---|
| Gabel | Dual Sport steel, internal brake routing, fender mounts, rack mounts, ThruSkew 5mm QR |
| VR-Nabe | Formula DC-20, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 5 x 100 mm-Schnellspannachse |
|---|---|
| VR-Schnellspanner | 139 x 5 mm Schraubsteckachse |
| HR-Nabe | Formula DC-22, Aluminium, 6-Loch-Scheibenaufnahme, 8/9/10-Freilaufnabe von Shimano, 135 x 5 mm-Schnellspannachse |
| HR-Schnellspanner | 152 x 5 mm Schnellspannachse |
| Felge | Bontrager Connection, Hohlkammerfelge, 32-Loch, 20 mm Innenweite, Schrader-Ventil |
| Reifen | Bontrager GR0 Comp, Drahtwulstkern, 60 TPI, 650 x 50C |
| Max. Reifengröße | 27.5 x 2.0″ |
| Schalthebel | Shimano EF500, 8fach |
|---|---|
| Umwerfer | Shimano Tourney TY710, 34,9 mm Klemmdurchmesser, Top Swing, Dual Pull |
| Schaltwerk | Shimano Altus M310 |
| Kurbel | Geschmiedetes Aluminium, 46/30, Kettenschutz, 170 mm Kurbelarmlänge |
| Tretlager | Gedichtetes Patronenlager, 68 mm |
| Kassette | Shimano HG31, 11-32, 8 speed |
| Kette | KMC Z8.3 |
| Pedal | Wellgo, Nylonplattform |
| Max. Kettenblattgröße | 1x: 42 Zähne, 2x/3x: 48 Zähne |
| Sattel | Bontrager Sport |
|---|---|
| Sattelstütze | Bontrager, Aluminium, 27,2 mm, 12 mm Versatz, 330 mm Länge |
| *Lenker | Größe: S, M Bontrager Riser-Lenker, Stahl, 25,4 mm, 30 mm Rise, 600 mm Breite |
| Größe: L, XL Bontrager Riser-Lenker, Stahl, 25,4 mm, 30 mm Rise, 620 mm Breite |
|
| Griffe | Bontrager Satellite |
| *Vorbau | Größe: S, M Bontrager, Aluminium, 25,4 mm Klemmdurchmesser, 10 Grad, 90 mm Länge |
| Größe: L, XL Bontrager, Aluminium, 25,4 mm Klemmdurchmesser, 10 Grad, 110 mm Länge |
|
| Bremse | Mechanische Scheibenbremse Tektro MD-U310, Flat Mount, 160 mm Scheibendurchmesser |
| Bremsscheibendurchmesser | Max. Bremsscheibendurchmesser: 160 mm |
| Gewicht | M – 13,88 kg / 30,61 lbs |
|---|---|
| Max. Gewicht | Dieses Fahrrad hat eine maximale Gewichtsbeschränkung (Fahrrad, Fahrer und Beladung) von 136 kg. |
Größen
| Größe | Körpergröße des Fahrers | Innenbeinlänge |
|---|---|---|
| XS |
147 – 155 cm 4’10“ – 5’1″ |
69 – 73 cm 27″ – 29″ |
| S |
155 – 165 cm 5’1″ – 5’5″ |
72 – 78 cm 28″ – 31″ |
| M |
165 – 175 cm 5’5″ – 5’9″ |
77 – 83 cm 30″ – 33″ |
| L |
175 – 186 cm 5’9″ – 6’1″ |
82 – 88 cm 32″ – 35″ |
| XL |
186 – 197 cm 6’1″ – 6’6″ |
87 – 93 cm 34″ – 37″ |
















