Weitere Bilder:
BBF Argos 2.0
Rahmen: Alu SUV mit integriertem Akku Gabel: Federgabel Suntour XCM, 100 mm Federweg Schaltung: Shimano Deore 12-Gang Felgen: Rodi, schwarz Bereifung: Schwalbe Rapid Rob, schwarz Bremsen: Shimano MT200 Disc, hydraulisch Sattel: Selle Royal Seta S1, schwarz Display: Bosch Purion E-System: Bosch Performance Line CX Gen4 Bedienelement: Turbo, eMTB, Tour, Eco, Schiebehilfe, USB-Port, inkl. Bikecomputer Motor: […]
Unser Preis
2499€
3699€
Kostenlose Abholung, zzgl. Lieferung
Technische Daten
| Rahmen: | Alu SUV |
|---|---|
| mit integriertem Akku | |
| Gabel: | Federgabel Suntour XCM, 100 mm Federweg |
| Schaltung: | Shimano Deore 12-Gang |
| Felgen: | Rodi, schwarz |
| Bereifung: | Schwalbe Rapid Rob, schwarz |
| Bremsen: | Shimano MT200 Disc, hydraulisch |
| Sattel: | Selle Royal Seta S1, schwarz |
| Display: | Bosch Purion |
| E-System: | Bosch Performance Line CX Gen4 |
| Bedienelement: | Turbo, eMTB, Tour, Eco, Schiebehilfe, USB-Port, inkl. Bikecomputer |
| Motor: | Mittelmotor: Bosch, 36V, 250 Watt Nenndauerleistung |
| Akku: | Li-Ionen (36V – 17.4 Ah / 625 Wh) |
| Ladegerät: | original Bosch |
| Ladedauer: | ca. 5 Stunden (bei 100% Ladung) |
| Batterieschloss: | Abus |
| Reichweite: | ca. 86 – 172 km |
| Gewicht: | ca. 22.9 kg |
| zGG: | 140 kg |
| Farbe: | blau matt |
Entdecken Sie hier weitere BBF Fahrräder, die der Fahrradhof Altlandsberg führt.












